Hauptinhalt
Performance EKI Portfolios
Stand per 31.10.2024
EKI Portfolio | Wertenwicklung 2024 | ∅ Jahresrendite seit 2009 / seit Start | Gesamtrendite seit 2009 / seit Start |
Unspunnen | 6.12 % | 1.11 % | 19.23 % |
Rugen | 7.14 % | 1.55 % | 27.88 % |
Harder | 7.17 % | 2.50 % | 48.56 % |
Schilthorn | 9.18 % | 2.50 % | 48.58 % |
Jungfrau | 9.20 % | 2.21 % | 41.78 % |
Männlichen* | 0.22 % | -2.67 % | -23.12 % |
Silberhorn* | 11.29 % | 1.47 % | 15.59 % |
Eiger | 10.81 % | 2.79 % | 59.65 % |
Mönch** | 8.77 % | 2.79 % | 17.64 % |
* Einführung im Jahr 2014
** Einführung im Jahr 2019
Renditen EKI Portfolios seit 2009
Die ersten vier Strategien (Rugen, Harder, Schilthorn und Eiger) werden bereits seit 1997 erfolgreich angeboten. Wie sich diese und die neuen Strategien seither im Verlauf der Jahre entwickelt haben, erfahren Sie in unserer Übersicht.
Renditeübersicht seit 2009.pdf